인덕션 기어 모터의 보호 등급(IP 코드)에 대해서는 다음 표를 참조하십시오.
타입 | 모터 구분 | 모터 용량 | 보호 등급 |
---|---|---|---|
GTR MINI 시리즈 | 기어 모터 브레이크 장착 기어 모터 간이 브레이크 장착 기어 모터 | 삼상 15W~90W 단상 15W~90W | IP20 |
방수 기어 모터 방수 브레이크 장착 기어 모터 | 삼상 15W~90W 단상 15W~90W | IP65 | |
스피드 컨트롤 기어 모터 | 단상 15W~40W | IP20 | |
단상 60W~90W | IP10 | ||
GTR MID 시리즈 | 기어 모터 브레이크 장착 기어 모터 | 삼상 50W(F 시리즈) | IP20 |
삼상 0.1kW~0.4kW※1 | IP40 | ||
단상 100W※2 (모터 이름 S100 콘덴서 운전) | IP40 | ||
삼상 0.75kW~2.2kW | IP44 | ||
단상 100W~400W (모터 이름 100/200/400 콘덴서 시동) | IP40 | ||
방수 기어 모터 옥외 기어 모터 | 삼상 0.1kW~2.2kW | IP65 | |
방수 브레이크 장착 기어 모터 옥외 브레이크 장착 기어 모터 | 삼상 0.1kW~0.75kW | IP65 | |
클러치 브레이크 장착 기어 모터 | 삼상 0.1kW~0.75kW | IP10 |
*1 단자 박스(옵션)가 장착된 모델의 경우 [IP44].
F시리즈・F3시리즈는 단자 박스 장착이 표준이므로 [IP44]입니다.
*2 단자 박스(옵션)가 장착된 모델의 경우 [IP44].