
| 铭牌位置 | 齿轮头 |
|---|---|
| 生产编号(MFG编号)位数 | 8 |
| 输出轴主要标准 | 旧JIS |

| 铭牌位置 | 齿轮头 |
|---|---|
| 生产编号(MFG编号)位数 | 8位数+ A(代码指示输出轴新JIS规格) |
| 输出轴主要标准 | 新JIS |
| 制造年份 | 机型名称 | 涂料色 |
|---|---|---|
| 1991 | GLM | Mansel No. 7.5BG4/1.5 |

| 铭牌位置 | 齿轮头 |
|---|---|
| 生产编号(MFG编号)位数 | 8位数+ A(代码指示输出轴新JIS规格) |
| 输出轴主要标准 | 新JIS |
| 制造年份 | 机型名称 | 涂料色 |
|---|---|---|
| 2001 | G3LM | 银色 |


| 铭牌位置 | 电机 |
|---|---|
| 生产编号(MFG编号)位数 | 11位数(已取消使用“A”代码。) |
| 输出轴主要标准 | 新JIS |