

仅通过一个输入信号,就可以完成「减速」→「接触停止」→「按压」的一系列动作。
机械制动开闭时,进行马达的操作设定。
马达停止时,为了使马达停止转动进行定位控制。
连接到电脑可以监控参数管理和运行状态。
通过通信可以简单的进行变频器控制和构建网络。
电机功率 |
减速比 | |
|---|---|---|
| G3(平行轴) | H2(直交轴) | |
| 0.1KW | 1/5~1/1200 | 1/5~1/1500 |
| 0.2KW | 1/5~1/1200 | 1/5~1/1500 |
| 0.4KW | 1/5~1/1200 | 1/5~1/1500 |
| 0.75KW | 1/5~1/450 | 1/5~1/450 |
| 1.5KW | 1/5~1/200 | 1/5~1/240 |
| 2.2KW | 1/5~1/100 | 1/5~1/120 |
电机功率 |
减速比 | ||
|---|---|---|---|
| FS(中空轴) | FAS(中空轴) | FF(中实轴) | |
| 0.1KW | 1/10~1/1500 | – | 1/10~1/240 |
| 0.2KW | 1/5~1/1500 | – | 1/5~1/240 |
| 0.4KW | 1/5~1/1500 | 1/600~1/1500 | 1/5~1/240 |
| 0.75KW | 1/5~1/450 | 1/300~1/450 | 1/5~1/240 |
| 1.5KW | 1/5~1/240 | 1/5~1/240 | – |
| 2.2KW | 1/5~1/120 | 1/5~1/120 | – |
电机功率 |
减速比 | |
|---|---|---|
| F3S(同心中空轴) | F3F(同心中实轴) | |
| 0.1KW | 1/5~1/1500 | 1/5~1/240 |
| 0.2KW | 1/5~1/1200 | 1/5~1/240 |
| 0.4KW | 1/5~1/600 | 1/5~1/240 |
| 0.75KW | 1/5~1/300 | 1/5~1/240 |
| 1.5KW | 1/5~1/240 | 1/5~1/60 |
| 2.2KW | 1/5~1/120 | 1/5~1/30 |