电压和规格符号 | 内容 | 电压/频率 | 对应规格 |
---|---|---|---|
NN | 标准电压 | 200V/50Hz、200V/60Hz、220V/60Hz | UL・CE・CCC |
WN | 高电压(400V级) | 380V/50Hz、400V/50Hz、400V/60Hz、440V/60Hz | UL・CE・CCC |
KN | 特殊电压(双重电压) 韩国・台湾 | 220V/60Hz、380V/60Hz | UL・CE・CCC |
CN | 特殊电压(双重电压) 中国 | 220V/50Hz、230V/50Hz、380V/50Hz | UL・CE・CCC |
DN | 特殊电压(双重电压) 中国・韩国・台湾 | 220V/50Hz、220V/60Hz、380V/50Hz、380V/60Hz | UL・CE・CCC |
EN | 特殊电压 欧洲・北美 | 415V/50Hz、440V/50Hz、480V/60Hz | UL・cUL・CE・CCC |
UN | 特殊电压(双重电压) 北美・欧洲 | 230V/60Hz、460V/60Hz、400V/50Hz | UL・cUL・CE・CCC |
AN | 特殊电压(双重电压) 北美・欧洲 | 208V/60Hz、230V/60Hz、460V/60Hz、400V/50Hz | UL・cUL・CE・CCC |
MA | 特殊电压 加拿大 | 575V/60Hz | UL・cUL |
出口至欧洲的机器需要“CE标志认证”。
必须符合CE标志认证的EC指令
原则上,EC指令符合认证需要符合EN标准。
EC指令 | 低电压指令2014/35/EU |
EN标准 | EN60034-1(基本电机规定) |
生态设计指令 功耗数据(Commission Regulation(EU)2019/1781)
适用机种:三相 感应减速电机 0.2kW~2.2kW
能效等级:IE2(0.2kW~0.4kW)、IE3(0.75kW~2.2kW)