下载
可下载各种数据。
可从下面下载高刚性减速机的产品目录等各类数据。
但是,需要输入用户信息,敬请谅解。
性能表
惯性力矩(输入轴换算)
尺寸图
DGS030F
DGS030J
※其他型号的外形尺寸请参阅产品目录。
CAD数据
机型号010
| 输出轴区分 | 电机安装 法兰种类 |
选购件 | 2D(PDF) | 2D(DXF) | 3D(STEP) |
|---|---|---|---|---|---|
| F:法兰轴 | HS1 | DXF | 3D | ||
| HS3 | DXF | 3D | |||
| HS6 | DXF | 3D | |||
| KS1 | DXF | 3D | |||
| KS2 | DXF | 3D | |||
| KS3 | DXF | 3D | |||
| KS5 | DXF | 3D | |||
| KS7 | DXF | 3D | |||
| J:直轴 | HS1 | DXF | 3D | ||
| U1(带平键槽・轴端螺纹) | DXF | 3D | |||
| HS3 | DXF | 3D | |||
| U1(带平键槽・轴端螺纹) | DXF | 3D | |||
| HS6 | DXF | 3D | |||
| U1(带平键槽・轴端螺纹) | DXF | 3D | |||
| KS1 | DXF | 3D | |||
| U1(带平键槽・轴端螺纹) | DXF | 3D | |||
| KS2 | DXF | 3D | |||
| U1(带平键槽・轴端螺纹) | DXF | 3D | |||
| KS3 | DXF | 3D | |||
| U1(带平键槽・轴端螺纹) | DXF | 3D | |||
| KS5 | DXF | 3D | |||
| U1(带平键槽・轴端螺纹) | DXF | 3D | |||
| KS7 | DXF | 3D | |||
| U1(带平键槽・轴端螺纹) | DXF | 3D |
机型号030
| 输出轴区分 | 电机安装 法兰种类 |
选购件 | 2D(PDF) | 2D(DXF) | 3D(STEP) |
|---|---|---|---|---|---|
| F:法兰轴 | HS6 | DXF | 3D | ||
| KS2 | DXF | 3D | |||
| KS2 | DXF | 3D | |||
| KS3 | DXF | 3D | |||
| KS5 | DXF | 3D | |||
| KS7 | DXF | 3D | |||
| LS3 | DXF | 3D | |||
| J:直轴 | HS6 | DXF | 3D | ||
| U1(带平键槽・轴端螺纹) | DXF | 3D | |||
| KS1 | DXF | 3D | |||
| U1(带平键槽・轴端螺纹) | DXF | 3D | |||
| KS2 | DXF | 3D | |||
| U1(带平键槽・轴端螺纹) | DXF | 3D | |||
| KS3 | DXF | 3D | |||
| U1(带平键槽・轴端螺纹) | DXF | 3D | |||
| KS5 | DXF | 3D | |||
| U1(带平键槽・轴端螺纹) | DXF | 3D | |||
| KS7 | DXF | 3D | |||
| U1(带平键槽・轴端螺纹) | DXF | 3D | |||
| LS3 | DXF | 3D | |||
| U1(带平键槽・轴端螺纹) | DXF | 3D |
机型号050
| 输出轴区分 | 电机安装 法兰种类 |
选购件 | 2D(PDF) | 2D(DXF) | 3D(STEP) |
|---|---|---|---|---|---|
| F:法兰轴 | KS2 | DXF | 3D | ||
| KS6 | DXF | 3D | |||
| KS7 | DXF | 3D | |||
| LS3 | DXF | 3D | |||
| MS1 | DXF | 3D | |||
| MS2 | DXF | 3D | |||
| MS3 | DXF | 3D | |||
| MS4 | DXF | 3D | |||
| MS6 | DXF | 3D | |||
| MS8 | DXF | 3D | |||
| MS9 | DXF | 3D | |||
| J:直轴 | KS2 | DXF | 3D | ||
| U1(带平键槽・轴端螺纹) | DXF | 3D | |||
| KS6 | DXF | 3D | |||
| U1(带平键槽・轴端螺纹) | DXF | 3D | |||
| KS7 | DXF | 3D | |||
| U1(带平键槽・轴端螺纹) | DXF | 3D | |||
| LS3 | DXF | 3D | |||
| U1(带平键槽・轴端螺纹) | DXF | 3D | |||
| MS1 | DXF | 3D | |||
| U1(带平键槽・轴端螺纹) | DXF | 3D | |||
| MS2 | DXF | 3D | |||
| U1(带平键槽・轴端螺纹) | DXF | 3D | |||
| MS3 | DXF | 3D | |||
| U1(带平键槽・轴端螺纹) | DXF | 3D | |||
| MS4 | DXF | 3D | |||
| U1(带平键槽・轴端螺纹) | DXF | 3D | |||
| MS6 | DXF | 3D | |||
| U1(带平键槽・轴端螺纹) | DXF | 3D | |||
| MS8 | DXF | 3D | |||
| U1(带平键槽・轴端螺纹) | DXF | 3D | |||
| MS9 | DXF | 3D | |||
| U1(带平键槽・轴端螺纹) | DXF | 3D |
