技术信息
【注意事项】
● 下表是截至2024年10月的代表示例。由于伺服电机的规格可能会发生变更,因此订货时请务必确认伺服电机法兰尺寸、本公司减速机电机安装部位尺寸。
● 下表是有关各种标准规格的伺服电机的内容。有关带油封等选购件规格的产品是否可以安装,请务必通过输入轴及法兰形状详细图进行确认。
● 详细信息请咨询最近的本公司营业所或者CS中心。
电机功率(W) | 制造商名称 | 型 | 额定转速(r/min) | 法兰种类 |
100 | ABB | BSM | 3000 | HS1 |
欧姆龙(株) | G系列 R88M-G(气缸型 3000r/min) | 3000 | HS1 | |
G5系列 R88M-K(气缸型 3000r/min AC100V、AC200V) | 3000 | HS1 | ||
1S系列 R88M-1M(3000r/min AC100V) | 3000 | HS1 | ||
1S系列 R88M-1M(3000r/min AC200V) | 3000 | HS1 | ||
(株)基恩士 | SV系列 | 3000 | HS1 | |
SV2系列 | 3000 | HS1 | ||
山洋电气(株) | R2AA04(R系列、R2、□40、AC200V) | 3000 | HS1 | |
R1AA04(R系列、R1、□40、AC200V) | 3000 | HS1 | ||
R1EA04(R系列、R1、□40、AC100V) | 3000 | HS1 | ||
GAM1E4(G系列、G1、□40、AC100V) | 3000 | HS1 | ||
GAM1A4(G系列、G1、□40、AC200V) | 3000 | HS1 | ||
GAM2E4(G系列、G2、□40、AC100V) | 3000 | HS1 | ||
GAM2A4(G系列、G2、□40、AC200V) | 3000 | HS1 | ||
(株)捷太格特电子 | KSV-B3 | 3000 | HS1 | |
台达电子(株) | ECMA-C*04(□40) | 3000 | HS1 | |
ECM-A3L-C*040(□40) | 3000 | HS1 | ||
ECM-A3H-C*040(□40) | 3000 | HS1 | ||
ECM-B3L-C*040(□40) | 3000 | HS1 | ||
松下(株) | MHMF(MINAS A6系列) | 3000 | HS1 | |
MSMF(MINAS A6系列) | 3000 | HS3(注1) | ||
(株)日立产机系统 | ADMA系列 | 3000 | HS1 | |
富士电机(株) | GYS(ALPHA5系列) | 3000 | HS1 | |
GYS(ALPHA7系列) | 3000 | HS1 | ||
三菱电机(株) | HG-KR(J4、JN系列) | 3000 | HS1 | |
HG-MR(J4系列) | 3000 | HS1 | ||
HF-KN(JN系列) | 3000 | HS1 | ||
HK-KT_W(□40)(J5系列) | 3000 | HS1 | ||
MM-GKR(无传感器伺服系列) | 3000 | HS1 | ||
HK-MT_VW(□40)(J5系列) | 3000 | HS1 | ||
HK-MT_W(□40)(J5系列) | 3000 | HS1 | ||
(株)安川电机 | SGMAV(Σ-Ⅴ系列) | 3000 | HS1 | |
SGMJV(Σ-ⅤX系列) | 3000 | HS1 | ||
SGM7J(Σ-7系列) | 3000 | HS1 | ||
SGM7A(Σ-7系列) | 3000 | HS1 | ||
SGMXJ(Σ-X系列) | 3000 | HS1 | ||
SGMXA(Σ-X系列) | 3000 | HS1 | ||
Allen Bradley/Rockwell Automation | TLP-A046-010 | 3000 | HS1 |
注1.伺服电机的法兰倒角尺寸与减速机的伺服电机安装法兰倒角尺寸不同。请注意。
电机功率(W) | 制造商名称 | 型 | 额定转速(r/min) | 法兰种类 |
200 | 欧姆龙(株) | G系列 R88M-G(气缸型 3000r/min) | 3000 | KS3 |
G5系列 R88M-K(气缸型 3000r/min AC100V、AC200V) | 3000 | KS3 | ||
1S系列 R88M-1M(3000r/min AC100V) | 3000 | KS3 | ||
1S系列 R88M-1M(3000r/min AC200V) | 3000 | KS3 | ||
(株)基恩士 | SV系列 | 3000 | KS2 | |
SV2系列 | 3000 | KS2 | ||
Kinco | SMC(G2系列) | 3000 | KS2 | |
SMC(G1系列) | 3000 | KS2 | ||
山洋电气(株) | R2EA06(R系列、R2、□60、AC100V) | 3000 | KS2 | |
R2AA06(R系列、R2、□60、AC200V) | 3000 | KS2 | ||
R5AA06(R系列、R5、□60、AC200V) | 3000 | KS2 | ||
R2GA06(R系列、R2、□60、DC48V) | 3000 | KS2 | ||
R1AA06(R系列、R1、□60、AC200V) | 3000 | KS2 | ||
R1EA06(R系列、R1、□60、AC100V) | 3000 | KS2 | ||
GAM1E6(G系列、G1、□60、AC100V) | 3000 | KS2 | ||
GAM1A6(G系列、G1、□60、AC200V) | 3000 | KS2 | ||
GAM2E6(G系列、G2、□60、AC100V) | 3000 | KS2 | ||
GAM2A6(G系列、G2、□60、AC200V) | 3000 | KS2 | ||
(株)捷太格特电子 | KSV-B3 | 3000 | KS2 | |
CKD日机电装(株) | NA80系列 | 3000 | KS2 | |
多摩川精机(株) | TS4607,TSM3202,TSM4202 | 3000 | KS2 | |
台达电子(株) | ECMA-C*06(□60) | 3000 | KS2 | |
ECM-A3L-C*060(□60) | 3000 | KS2 | ||
ECM-A3H-C*060(□60) | 3000 | KS2 | ||
ECM-B3M-C*060(□60) | 3000 | KS2 | ||
松下(株) | MSMF(MINAS A6系列) | 3000 | KS3 | |
MHMF(MINAS A6系列) | 3000 | KS3 | ||
MUMA021P1(100V)(MINAS E系列) | 3000 | KS3 | ||
MUMA022P1(200V)(MINAS E系列) | 3000 | KS3 | ||
(株)日立产机系统 | ADMAシリーズ | 3000 | KS2 | |
富士電機(株) | GYS(ALPHA5系列) | 3000 | KS2 | |
GYS(ALPHA7系列) | 3000 | KS2 | ||
GYB(ALPHA7系列) | 3000 | KS2 | ||
三菱电机(株) | HG-KR(J4、JN系列) | 3000 | KS2 | |
HG-MR(J4系列) | 3000 | KS2 | ||
HF-KN(JN系列) | 3000 | KS2 | ||
HK-KT_W(□60)(J5系列) | 3000 | KS2 | ||
MM-GKR(无传感器伺服系列) | 3000 | KS2 | ||
HK-KT_4_W(□60)(J5系列) | 1500 | KS2 | ||
HK-KT_4_W(□60)(J5系列)(200V放大器时) | 1500 | KS2 | ||
HK-MT_VW(□60)(J5系列) | 3000 | KS2 | ||
HK-MT_W(□60)(J5系列) | 3000 | KS2 | ||
(株)安川电机 | SGMAV(Σ-Ⅴ系列) | 3000 | KS2 | |
SGMJV(Σ-Ⅴ系列) | 3000 | KS2 | ||
SGM7J(Σ-7系列) | 3000 | KS2 | ||
SGM7A(Σ-7系列) | 3000 | KS2 | ||
SGMXJ(Σ-X系列) | 3000 | KS2 | ||
SGMXA(Σ-X系列) | 3000 | KS2 | ||
Allen Bradley/Rockwell Automation | TLP-A070-020 | 3000 | KS2 | |
375 | 三菱电机(株) | HK-KT_4_W(□80)(J5系列)(200V放大器时) | 1500 | MS2 |
电机功率(W) | 制造商名称 | 型 | 额定转速(r/min) | 法兰种类 |
400 | 欧姆龙(株) | G系列 R88M-G(气缸型 3000r/min) | 3000 | LS3 |
G5系列 R88M-K(气缸型 3000r/min AC100V、AC200V) | 3000 | LS3 | ||
1S系列 R88M-1M(3000r/min AC100V) | 3000 | LS3 | ||
1S系列 R88M-1M(3000r/min AC200V) | 3000 | LS3 | ||
(株)基恩士 | SV系列 | 3000 | KS2 | |
SV2系列 | 3000 | KS2 | ||
Kinco | SMC(G2系列) | 3000 | KS2 | |
SMC(G1系列) | 3000 | KS2 | ||
山洋电气(株) | R2AA06(R系列、R2、□60、AC200V) | 3000 | KS2 | |
R5AA06(R系列、R5、□60、AC200V) | 3000 | KS2 | ||
R1AA06(R系列、R1、□60、AC200V) | 3000 | KS2 | ||
GAM1A6(G系列、G1、□60、AC200V) | 3000 | KS2 | ||
GAM2A6(G系列、G2、□60、AC200V) | 3000 | KS2 | ||
(株)捷太格特电子 | KSV-B3 | 3000 | KS2 | |
CKD日机电装(株) | NA80系列 | 3000 | KS2 | |
多摩川精机(株) | TS4609,TSM3204,TSM4204 | 3000 | KS2 | |
台达电子(株) | ECMA-C*06(□60) | 3000 | KS2 | |
ECMA-C-H | 3000 | KS2 | ||
ECM-A3L-C*060(□60) | 3000 | KS2 | ||
ECM-A3H-C*060(□60) | 3000 | KS2 | ||
ECM-B3M-C*060(□60) | 3000 | KS2 | ||
松下(株) | MSMF(MINAS A6系列) | 3000 | LS3 | |
MHMF(MINAS A6系列) | 3000 | LS3 | ||
MUMA042P1(200V)(MINAS E系列) | 3000 | LS3 | ||
(株)日立产机系统 | ADMA系列 | 3000 | KS2 | |
富士电机(株) | GYS(ALPHA5系列) | 3000 | KS2 | |
GYS(ALPHA7系列) | 3000 | KS2 | ||
GYB(ALPHA7系列) | 3000 | KS2 | ||
三菱电机(株) | HG-KR(J4、JN系列) | 3000 | KS2 | |
HG-MR(J4系列) | 3000 | KS2 | ||
HF-KN(JN系列) | 3000 | KS2 | ||
HK-KT_W(□60)(J5系列) | 3000 | KS2 | ||
MM-GKR(无传感器伺服系列) | 3000 | KS2 | ||
HK-KT_4_W(□60)(J5系列) | 3000 | KS2 | ||
HK-MT_VW(□60)(J5系列) | 3000 | KS2 | ||
HK-MT_W(□60)(J5系列) | 3000 | KS2 | ||
(株)安川电机 | SGMAV(Σ-Ⅴ系列) | 3000 | KS2 | |
SGMJV(Σ-Ⅴ系列) | 3000 | KS2 | ||
SGM7J(Σ-7系列) | 3000 | KS2 | ||
SGM7A(Σ-7系列) | 3000 | KS2 | ||
Allen Bradley/Rockwell Automation | TLP-A070-040 | 3000 | KS2 | |
TLP-B070-040 | 3000 | KS2 | ||
500 | 发那科(株) | βiS 1/6000-B | 6000 | KS2 |
βiS 1/6000HV-B | 6000 | KS2 | ||
550 | 发那科(株) | βiS 1.5/6000-B | 6000 | KS2 |
βiS 1.5/6000HV-B | 6000 | KS2 |
电机功率(W) | 制造商名称 | 型 | 额定转速(r/min) | 法兰种类 |
600 | CKD日机电装(株) | NA80系列 | 3000 | MS2 |
芝浦机械(株) | VLBSV-ZA(3000min-1) | 3000 | MS2 | |
多摩川精机(株) | TS4613,TSM3303,TSM4303 | 3000 | MS2 | |
750 | 欧姆龙(株) | G系列 R88M-G(气缸型 3000r/min) | 3000 | MS3 |
G5系列 R88M-K(气缸型 3000r/min AC100V、AC200V) | 3000 | MS3 | ||
1S系列 R88M-1M(3000r/min AC200V) | 3000 | MS3 | ||
(株)基恩士 | SV系列 | 3000 | MS2 | |
SV2系列 | 3000 | MS2 | ||
Kinco | SMC(G2系列) | 3000 | MS2 | |
SMC(G1系列) | 3000 | MS2 | ||
山洋电气(株) | R2AA08(R系列、R2、□80、AC200V) | 3000 | MS1 | |
R5AA08(R系列、R5、□80、AC200V) | 3000 | MS1 | ||
R1AA08(R系列、R1、□80、AC200V) | 3000 | MS1 | ||
GAM1A8(G系列、G1、□80、AC200V) | 3000 | MS1 | ||
GAM2A8(G系列、G2、□80、AC200V) | 3000 | MS1 | ||
CKD日机电装(株) | NA80シリーズ | 3000 | MS2 | |
多摩川精机(株) | TS4614,TSM3304,TSM4304 | 3000 | MS2 | |
台达电子(株) | ECMA-C*08(□80) | 3000 | MS2 | |
ECMA-C-H | 3000 | MS2 | ||
ECM-A3L-C*080(□80) | 3000 | MS2 | ||
ECM-A3H-C*080(□80) | 3000 | MS2 | ||
ECM-B3M-C*080(□80) | 3000 | MS2 | ||
松下(株) | MSMF(MINAS A6系列 □80mm以下) | 3000 | MS3 | |
MHMF(MINAS A6系列 □80mm以下) | 3000 | MS3 | ||
富士电机(株) | GYS(ALPHA7系列) | 3000 | MS1 | |
GYB(ALPHA7系列) | 3000 | MS2 | ||
三菱电机(株) | HG-KR(J4、JN系列) | 3000 | MS2 | |
HG-MR(J4系列) | 3000 | MS2 | ||
HK-KT_W(□80)(J5系列) | 3000 | MS2 | ||
MM-GKR(无传感器伺服系列) | 3000 | MS2 | ||
HK-MT_VW(□80)(J5系列) | 3000 | MS2 | ||
HK-MT_W(□80)(J5系列) | 3000 | MS2 | ||
(株)安川電機 | SGMAV(Σ-Ⅴ系列) | 3000 | MS2 | |
SGMJV(Σ-Ⅴ系列) | 3000 | MS2 | ||
SGM7J(Σ-7系列) | 3000 | MS2 | ||
SGM7A(Σ-7系列) | 3000 | MS2 | ||
SGMXJ(Σ-X系列) | 3000 | MS2 | ||
SGMXA(Σ-X系列) | 3000 | MS2 | ||
Allen Bradley/Rockwell Automation | TLP-A090-075 | 3000 | MS2 | |
TLP-B090-075 | 3000 | MS2 |
選定手順
高刚性减速机可按以下步骤选型。详情请下载产品目录。
- 1 根据使用条件计算向输出轴侧施加的平均负载转矩
- 2-1 计算平均输出转速
- 2-2 确定减速比
- 2-3 计算平均输入转速
- 2-4 计算最高输入转速
- 3 确认使用条件是否满足性能表中的值
- 4 选定使用的电机,中选择可安装的电机安装法兰种类。
- 5 计算减速机的寿命时间
电机的安装
- 转动输入轴接头,使输入轴接头固定螺栓的头部与法兰上方的输入轴接头固定用扳手孔对齐。
- 将输入轴接头凸缘部位以及电机输出轴上的防锈剂和油脂等擦去。
- 将电机插入减速机主体。
※如果带轴套,请按图1所示,将轴套的开缝与输入轴接头的开缝位置对齐。
另外,如果电机轴上有平键槽,请按图2所示,将套筒的开缝与平键槽的位置对齐。 - 按下表中所示的电机安装螺栓紧固转矩,将电机与减速机的法兰部固定。
- 按下表中所示的紧固转矩紧固输入轴接头固定螺栓。 ※请勿在未将法兰种类对应轴插入输入轴接头的状态下拧紧固定螺栓。
- 在输入轴接头固定用扳手孔中安装附属件的橡胶防护帽。

图1 无平键槽

图2 有平键槽
螺栓尺寸 | 紧固转矩(N・m) |
M3 | 1.6 |
M4 | 4.4 |
M5 | 8.3 |
M6 | 14.2 |
【参考】
螺栓的强度区分(JIS B 1051)假定为12.9。


输入轴接头固定螺栓的紧固转矩(参考值)
螺栓尺寸 | 紧固转矩(N・m) |
M4 | 5.4 |
M5 | 10.8 |
安装方法
- ● 请用螺栓牢固地固定在没有振动,经过机械加工的平面上。
- ● 请用下表中所示的紧固转矩拧紧螺栓。
- ● 如果地基不良或安装面的平面度不足,则运转中会发生振动,从而缩短减速机的寿命。
- ● 请将安装面的平面度控制在0.1mm以下。

螺栓尺寸 | 紧固转矩(N・m) | |
装置侧从动轴固定螺栓 | 安装固定螺栓 | |
M4 | 5.4 | - |
M5 | 10.8 | 8.3 |
M6 | - | 14.2 |
M8 | - | 29.4 |
【参考】
螺栓的强度区分(JIS B 1051)假定为12.9。
推荐螺栓:内六角螺栓(JIS B 1176)