| 축 규격 | 구 JIS | 신규 JIS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS 평행 키 2종 | JIS B 1301-1996 규격 | |||||
| A 규격 | B 규격 | C 규격 | 부속 키 | B 규격 | C 규격 | 부속 키 |
| 18 | 20 | 5 | 5×5×27SR | 20.5 | 6 | 6×6×27SR |
| 22 | 25 | 7 | 7×7×35SR | 24.5 | 6 | 6×6×35SR |
| 28 | 31 | 7 | 7×7×40SR | 31 | 8 | 8×7×40SR |
| 32 | 35.5 | 10 | 10×8×50SR | 35 | 10 | 10×8×50SR |
| 40 | 43.5 | 10 | 10×8×60SR | 43 | 12 | 12×8×60SR |
| 50 | 53.5 | 12 | 12×8×70SR | 53.5 | 14 | 14×9×70SR |
참고: 부속 키의 "SR" 코드는
단일 원형 끝단을 나타냅니다.

