"고장 원인 및 대책(감속기(모터 미포함))" 목록 맨 위로 이동
분류 번호 | 원인 | 대책 | 점검 절차 및 조치 | 판단 기준 |
---|---|---|---|---|
3.1.1 | 기어 스크래치(간헐적인 소리) | 닛세이에 수리 요청 | 닛세이에 문의 | 이상 소음 없음 |
3.1.2 | 기어 마모(연속적인 소리) | 닛세이에 수리 요청 | 닛세이에 문의 | |
3.1.3 | 베어링 또는 축 손상 또는 파손 | 닛세이에 수리 요청 | 이상 소음이 없고 출력축이 부드럽게 회전 | 닛세이에 역회전 토크를 문의하고 역회전 토크가 허용 범위 내에 있는지 점검 이상 진동 또는 소음이 없음 |
"고장 원인 및 대책(감속기(모터 미포함))" 목록 맨 위로 이동
분류 번호 | 원인 | 대책 | 점검 절차 및 조치 | 판단 기준 |
---|---|---|---|---|
3.2.1 | 케이스 장착 볼트 풀림 | 볼트를 다시 조임 | 감속기에 유격이 없는지 점검하고 유격이 있다면 기어를 사용하여 연결 볼트를 다시 조임 | 닛세이에 조임 토크를 문의하고 조임 토크가 허용 범위 내에 있는지 점검 |
3.2.2 | 축심 불일치 | 축심 정렬 | 불일치 양 점검 | 불일치 양을 커플링 제조업체에 보고하고 불일치 양이 허용 범위 내에 있는지 점검 |
3.2.3 | 장착 베이스 강성 부족 | 장착 베이스를 강화하여 강성 개선 | 이상 진동 또는 이상 소음 없는지 점검 | 이상 진동 또는 이상 소음 없음 |
"고장 원인 및 대책(감속기(모터 미포함))" 목록 맨 위로 이동
분류 번호 | 원인 | 대책 | 점검 절차 및 조치 | 판단 기준 |
---|---|---|---|---|
3.3.1 | 부하 공진 | 공진점 이동 | 부하 부품 균형 조정 | 이상 진동 또는 이상 소음 없음 |