검사 항목 | 방법 | 검사 내용 |
---|---|---|
부하 전류 | 전류계 | 명판에 기재된 정격 전류 내 |
소음 | 청각 | 이상 소리 점검(특이한 덜컹거리는 소리와 주기적인 소리) |
청음봉 | 청음봉을 사용하여 이상 소리 점검 | |
진동 | 촉각 | 표면 온도 점검 후 기어 케이스 또는 모터 프레임에 이상 진동 없음 |
표면 온도 | 표면 온도계 | 15W~90W: 90℃ 이하, 0.1kW~2.2kW: 80℃ 이하 |
그리스 누출 | 육안 점검 | 케이스 이음새, 브래킷, 오일 씰 등에서 그리스 누출이 없는지 점검 |
냄새 | 후각 | 과부하, 제한 작동 등으로 인해 모터 과열 시 니스가 타는 듯한 이상한 냄새가 나지 않음 |
검사 항목 | 검사 지침 | 검사 내용 |
---|---|---|
오일 씰 및 그리스 | 6개월 | 품질이 저하되었는지 확인 이상이 발견되면 교체 |
볼트 고정 | 6개월 | 스패너로 풀림 점검 볼트가 풀려 있으면 조임 |
체인 및 V 벨트 | 6개월 | 장력 점검 적절하게 장력 조정 |
모터의 절연 저항 | 6개월 | 절연 저항 테스터를 사용하여 절연 저항이 500 V에서 1 MΩ 이상인지 점검 |
브레이크 갭 량 | 1개월 | 갭 범위가 적절한지 점검 |
브레이크 라이닝 두께 | 6개월 | 라이닝 두께 점검 |
*검사 시 이상이 발견되면 취급 설명서를 따르거나 닛세이에 문의하십시오.