전압 및 표준 기호 | 내용 | 전압/주파수 | 대응 규격 |
---|---|---|---|
NN | 표준 전압 | 200V/50Hz、200V/60Hz、220V/60Hz | UL・CE・CCC |
WN | 배전압(400V급) | 380V/50Hz、400V/50Hz、400V/60Hz、440V/60Hz | UL・CE・CCC |
KN | 이전압(이중 전압) 한국・대만 | 220V/60Hz、380V/60Hz | UL・CE・CCC |
CN | 이전압(이중 전압) 중국 | 220V/50Hz、230V/50Hz、380V/50Hz | UL・CE・CCC |
DN | 이전압(이중 전압) 중국・한국・대만 | 220V/50Hz、220V/60Hz、380V/50Hz、380V/60Hz | UL・CE・CCC |
EN | 이전압 유럽・북아메리카 | 415V/50Hz、440V/50Hz、480V/60Hz | UL・cUL・CE・CCC |
UN | 이전압(이중 전압) 북아메리카・유럽 | 230V/60Hz、460V/60Hz、400V/50Hz | UL・cUL・CE・CCC |
AN | 이전압(이중 전압) 북아메리카・유럽 | 208V/60Hz、230V/60Hz、460V/60Hz、400V/50Hz | UL・cUL・CE・CCC |
MA | 이전압 캐나다 | 575V/60Hz | UL・cUL |
유럽에 수출할 기계에는 "CE 인증"이 있어야 합니다.
의무적으로 CE 인증에 대한 EC 지침을 준수해야 합니다.
원칙적으로 EC 지침 적합성 인증에는 EN 규격 적합성이 선행되어야 합니다.
EC 지침 | Low Voltage Directive(저전압 지침) 2014/35/EU |
EN 규격 | EN60034-1(일반 모터 규정) |
에코디자인 지침 전력 손실 데이터(Commission Regulation(EU)2019/1781)
대상 기종:3상 인덕션 기어 모터 0.2kW~2.2kW
효율 등급:IE2(0.2kW~0.4kW)、IE3(0.75kW~2.2kW)