다운로드
각종 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
고강성 감속기 카탈로그 등 각종 데이터를 다음에서 다운로드할 수 있습니다.
성능 표
관성 모멘트(입력축 환산)
치수도
DGS030F
DGS030J
※그 외 형식의 외치수도는 카탈로그를 확인해 주세요
CAD 데이터
형번010
| 출력축 구분 | 모터 장착 플랜지 타입 |
옵션 | 2D(PDF) | 2D(DXF) | 3D(STEP) |
|---|---|---|---|---|---|
| F:플랜지 축 | HS1 | DXF | 3D | ||
| HS3 | DXF | 3D | |||
| HS6 | DXF | 3D | |||
| KS1 | DXF | 3D | |||
| KS2 | DXF | 3D | |||
| KS3 | DXF | 3D | |||
| KS5 | DXF | 3D | |||
| KS7 | DXF | 3D | |||
| J:스트레이트 축 | HS1 | DXF | 3D | ||
| U1(키 홈・축단 탭부착) | DXF | 3D | |||
| HS3 | DXF | 3D | |||
| U1(키 홈・축단 탭부착) | DXF | 3D | |||
| HS6 | DXF | 3D | |||
| U1(키 홈・축단 탭부착) | DXF | 3D | |||
| KS1 | DXF | 3D | |||
| U1(키 홈・축단 탭부착) | DXF | 3D | |||
| KS2 | DXF | 3D | |||
| U1(키 홈・축단 탭부착) | DXF | 3D | |||
| KS3 | DXF | 3D | |||
| U1(키 홈・축단 탭부착) | DXF | 3D | |||
| KS5 | DXF | 3D | |||
| U1(키 홈・축단 탭부착) | DXF | 3D | |||
| KS7 | DXF | 3D | |||
| U1(키 홈・축단 탭부착) | DXF | 3D |
형번030
| 출력축 구분 | 모터 장착 플랜지 타입 |
옵션 | 2D(PDF) | 2D(DXF) | 3D(STEP) |
|---|---|---|---|---|---|
| F:플랜지 축 | HS6 | DXF | 3D | ||
| KS2 | DXF | 3D | |||
| KS2 | DXF | 3D | |||
| KS3 | DXF | 3D | |||
| KS5 | DXF | 3D | |||
| KS7 | DXF | 3D | |||
| LS3 | DXF | 3D | |||
| J:스트레이트 축 | HS6 | DXF | 3D | ||
| U1(키 홈・축단 탭부착) | DXF | 3D | |||
| KS2 | DXF | 3D | |||
| U1(키 홈・축단 탭부착) | DXF | 3D | |||
| KS2 | DXF | 3D | |||
| U1(키 홈・축단 탭부착) | DXF | 3D | |||
| KS3 | DXF | 3D | |||
| U1(키 홈・축단 탭부착) | DXF | 3D | |||
| KS5 | DXF | 3D | |||
| U1(키 홈・축단 탭부착) | DXF | 3D | |||
| KS7 | DXF | 3D | |||
| U1(키 홈・축단 탭부착) | DXF | 3D | |||
| LS3 | DXF | 3D | |||
| U1(키 홈・축단 탭부착) | DXF | 3D |
형번050
| 출력축 구분 | 모터 장착 플랜지 타입 |
옵션 | 2D(PDF) | 2D(DXF) | 3D(STEP) |
|---|---|---|---|---|---|
| F:플랜지 축 | KS2 | DXF | 3D | ||
| KS6 | DXF | 3D | |||
| KS7 | DXF | 3D | |||
| LS3 | DXF | 3D | |||
| MS1 | DXF | 3D | |||
| MS2 | DXF | 3D | |||
| MS3 | DXF | 3D | |||
| MS4 | DXF | 3D | |||
| MS6 | DXF | 3D | |||
| MS8 | DXF | 3D | |||
| MS9 | DXF | 3D | |||
| J:스트레이트 축 | KS2 | DXF | 3D | ||
| U1(키 홈・축단 탭부착) | DXF | 3D | |||
| KS6 | DXF | 3D | |||
| U1(키 홈・축단 탭부착) | DXF | 3D | |||
| KS7 | DXF | 3D | |||
| U1(키 홈・축단 탭부착)v | DXF | 3D | |||
| LS3 | DXF | 3D | |||
| U1(키 홈・축단 탭부착) | DXF | 3D | |||
| MS1 | DXF | 3D | |||
| U1(키 홈・축단 탭부착) | DXF | 3D | |||
| MS2 | DXF | 3D | |||
| U1(키 홈・축단 탭부착) | DXF | 3D | |||
| MS3 | DXF | 3D | |||
| U1(키 홈・축단 탭부착) | DXF | 3D | |||
| MS4 | DXF | 3D | |||
| U1(키 홈・축단 탭부착) | DXF | 3D | |||
| MS6 | DXF | 3D | |||
| U1(키 홈・축단 탭부착) | DXF | 3D | |||
| MS8 | DXF | 3D | |||
| U1(키 홈・축단 탭부착) | DXF | 3D | |||
| MS9 | DXF | 3D | |||
| U1(키 홈・축단 탭부착) | DXF | 3D |
