기술 정보
【주의사항】
● 아래 표는 2024년 10월 기준의 대표적인 제품 예입니다. 서보 모터의 사양은 변경될 수 있으므로, 주문 시에는 서보 모터 플랜지 치수, 당사 감속기 모터 장착부 치수를 반드시 확인하시기 바랍니다.
● 아래 표는 각각 표준 사양의 서보 모터에 관한 것입니다.오일 씰 포함 등의 옵션 사양품은 장착 가능 여부를 반드시 입력축 및 플랜지 형상 상세도에서 확인해 주십시오.
● 자세한 내용은 가까운 당사 대리점 또는 본사로 문의하시기 바랍니다.
모터 용량(W) | 제조사명 | 타입 | 정격 회전 속도(r/min) | 플랜지 타입 |
100 | ABB | BSM | 3000 | HS1 |
오므론(주) | G 시리즈 R88M-G(실린더 타입 3000r/min) | 3000 | HS1 | |
G5 시리즈 R88M-K(실린더 타입 3000r/min AC100V·AC200V) | 3000 | HS1 | ||
1S 시리즈 R88M-1M(3000r/min AC100V) | 3000 | HS1 | ||
1S 시리즈 R88M-1M(3000r/min AC200V) | 3000 | HS1 | ||
(주)키엔스 | SV 시리즈 | 3000 | HS1 | |
SV2 시리즈 | 3000 | HS1 | ||
산요전기(주) | R2AA04(R 시리즈·R2·□40·AC200V) | 3000 | HS1 | |
R1AA04(R 시리즈·R1·□40·AC200V) | 3000 | HS1 | ||
R1EA04(R 시리즈·R1·□40·AC100V) | 3000 | HS1 | ||
GAM1E4(G 시리즈·G1·□40·AC100V) | 3000 | HS1 | ||
GAM1A4(G 시리즈·G1·□40·AC200V) | 3000 | HS1 | ||
GAM2E4(G 시리즈·G2·□40·AC100V) | 3000 | HS1 | ||
GAM2A4(G 시리즈·G2·□40·AC200V) | 3000 | HS1 | ||
JTEKT ELECTRONICS CORPORATION | KSV-B3 | 3000 | HS1 | |
델타전자(주) | ECMA-C*04(□40) | 3000 | HS1 | |
ECM-A3L-C*040(□40) | 3000 | HS1 | ||
ECM-A3H-C*040(□40) | 3000 | HS1 | ||
ECM-B3L-C*040(□40) | 3000 | HS1 | ||
파나소닉(주) | MHMF(MINAS A6 시리즈) | 3000 | HS1 | |
MSMF(MINAS A6 시리즈) | 3000 | HS3(주1) | ||
(주)히타치산기시스템 | ADMA 시리즈 | 3000 | HS1 | |
후지전기(주) | GYS(ALPHA5 시리즈) | 3000 | HS1 | |
GYS(ALPHA7 시리즈) | 3000 | HS1 | ||
미쓰비시전기(주) | HG-KR(J4, JN 시리즈) | 3000 | HS1 | |
HG-MR(J4 시리즈) | 3000 | HS1 | ||
HF-KN(JN 시리즈) | 3000 | HS1 | ||
HK-KT_W(□40)(J5 시리즈) | 3000 | HS1 | ||
MM-GKR(센서리스 서보 시리즈) | 3000 | HS1 | ||
HK-MT_VW(□40)(J5 시리즈) | 3000 | HS1 | ||
HK-MT_W(□40)(J5 시리즈) | 3000 | HS1 | ||
(주)야스카와전기 | SGMAV(Σ-V 시리즈) | 3000 | HS1 | |
SGMJV(Σ-V 시리즈) | 3000 | HS1 | ||
SGM7J(Σ-7 시리즈) | 3000 | HS1 | ||
SGM7A(Σ-7 시리즈) | 3000 | HS1 | ||
SGMXJ(Σ-X 시리즈) | 3000 | HS1 | ||
SGMXA(Σ-X 시리즈) | 3000 | HS1 | ||
Allen Bradley/Rockwell Automation | TLP-A046-010 | 3000 | HS1 |
주1. 서보 모터의 플랜지각 치수와 감속기의 서보 모터 장착 플랜지각 치수가 다릅니다. 주의해 주십시오.
모터 용량(W) | 제조사명 | 타입 | 정격 회전 속도(r/min) | 플랜지 타입 |
200 | 오므론(주) | G 시리즈 R88M-G(실린더 타입 3000r/min) | 3000 | KS3 |
G5 시리즈 R88M-K(실린더 타입 3000r/min AC100V·AC200V) | 3000 | KS3 | ||
1S 시리즈 R88M-1M(3000r/min AC100V) | 3000 | KS3 | ||
1S 시리즈 R88M-1M(3000r/min AC200V) | 3000 | KS3 | ||
(주)키엔스 | SV 시리즈 | 3000 | KS2 | |
SV2 시리즈 | 3000 | KS2 | ||
Kinco | SMC(G2 시리즈) | 3000 | KS2 | |
SMC(G1 시리즈) | 3000 | KS2 | ||
산요전기(주) | R2EA06(R 시리즈·R2·□60·AC100V) | 3000 | KS2 | |
R2AA06(R 시리즈·R2·□60·AC200V) | 3000 | KS2 | ||
R5AA06(R 시리즈·R5·□60·AC200V) | 3000 | KS2 | ||
R2GA06(R 시리즈·R2·□60·DC48V) | 3000 | KS2 | ||
R1AA06(R 시리즈·R1·□60·AC200V) | 3000 | KS2 | ||
R1EA06(R 시리즈·R1·□60·AC100V) | 3000 | KS2 | ||
GAM1E6(G 시리즈·G1·□60·AC100V) | 3000 | KS2 | ||
GAM1A6(G 시리즈·G1·□60·AC200V) | 3000 | KS2 | ||
GAM2E6(G 시리즈·G2·□60·AC100V) | 3000 | KS2 | ||
GAM2A6(G 시리즈·G2·□60·AC200V) | 3000 | KS2 | ||
JTEKT ELECTRONICS CORPORATION | KSV-B3 | 3000 | KS2 | |
CKD NIKKI DENSO CO., LTD. | NA80 시리즈 | 3000 | KS2 | |
TAMAGAWA SEIKI CO., LTD. | TS4607,TSM3202,TSM4202 | 3000 | KS2 | |
델타전자(주) | ECMA-C*06(□60) | 3000 | KS2 | |
ECM-A3L-C*060(□60) | 3000 | KS2 | ||
ECM-A3H-C*060(□60) | 3000 | KS2 | ||
ECM-B3M-C*060(□60) | 3000 | KS2 | ||
파나소닉(주) | MSMF(MINAS A6 시리즈) | 3000 | KS3 | |
MHMF(MINAS A6 시리즈) | 3000 | KS3 | ||
MUMA021P1(100V)(MINAS E 시리즈) | 3000 | KS3 | ||
MUMA022P1(200V)(MINAS E 시리즈) | 3000 | KS3 | ||
(주)히타치산기시스템 | ADMA 시리즈 | 3000 | KS2 | |
후지전기(주) | GYS(ALPHA5 시리즈) | 3000 | KS2 | |
GYS(ALPHA7 시리즈) | 3000 | KS2 | ||
GYB(ALPHA7 시리즈) | 3000 | KS2 | ||
미쓰비시전기(주) | HG-KR(J4, JN 시리즈) | 3000 | KS2 | |
HG-MR(J4 시리즈) | 3000 | KS2 | ||
HF-KN(JN 시리즈) | 3000 | KS2 | ||
HK-KT_W(□60)(J5 시리즈) | 3000 | KS2 | ||
MM-GKR(센서리스 서보 시리즈) | 3000 | KS2 | ||
HK-KT_4_W(□60)(J5 시리즈) | 1500 | KS2 | ||
HK-KT_4_W(□60)(J5 시리즈)(200V 앰프 시) | 1500 | KS2 | ||
HK-MT_VW(□60)(J5 시리즈) | 3000 | KS2 | ||
HK-MT_W(□60)(J5 시리즈) | 3000 | KS2 | ||
(주)야스카와전기 | SGMAV(Σ-V 시리즈) | 3000 | KS2 | |
SGMJV(Σ-V 시리즈) | 3000 | KS2 | ||
SGM7J(Σ-7 시리즈) | 3000 | KS2 | ||
SGM7A(Σ-7 시리즈) | 3000 | KS2 | ||
SGMXJ(Σ-X 시리즈) | 3000 | KS2 | ||
SGMXA(Σ-X 시리즈) | 3000 | KS2 | ||
Allen Bradley/Rockwell Automation | TLP-A070-020 | 3000 | KS2 | |
375 | 미쓰비시전기(주) | HK-KT_4_W(□80)(J5 시리즈)(200V 앰프 사용시) | 1500 | MS2 |
모터 용량(W) | 제조사명 | 타입 | 정격 회전 속도(r/min) | 플랜지 타입 |
400 | 오므론(주) | G 시리즈 R88M-G(실린더 타입 3000r/min) | 3000 | LS3 |
G5 시리즈 R88M-K(실린더 타입 3000r/min AC100V·AC200V) | 3000 | LS3 | ||
1S 시리즈 R88M-1M(3000r/min AC100V) | 3000 | LS3 | ||
1S 시리즈 R88M-1M(3000r/min AC200V) | 3000 | LS3 | ||
(주)키엔스 | SV 시리즈 | 3000 | KS2 | |
SV2 시리즈 | 3000 | KS2 | ||
Kinco | SMC(G2 시리즈) | 3000 | KS2 | |
SMC(G1 시리즈) | 3000 | KS2 | ||
산요전기(주) | R2AA06(R 시리즈·R2·□60·AC200V) | 3000 | KS2 | |
R5AA06(R 시리즈·R5·□60·AC200V) | 3000 | KS2 | ||
R1AA06(R 시리즈·R1·□60·AC200V) | 3000 | KS2 | ||
GAM1A6(G 시리즈·G1·□60·AC200V) | 3000 | KS2 | ||
GAM2A6(G 시리즈·G2·□60·AC200V) | 3000 | KS2 | ||
JTEKT ELECTRONICS CORPORATION | KSV-B3 | 3000 | KS2 | |
CKD NIKKI DENSO CO., LTD. | NA80 시리즈 | 3000 | KS2 | |
TAMAGAWA SEIKI CO., LTD. | TS4609,TSM3204,TSM4204 | 3000 | KS2 | |
델타전자(주) | ECMA-C*06(□60) | 3000 | KS2 | |
ECMA-C-H | 3000 | KS2 | ||
ECM-A3L-C*060(□60) | 3000 | KS2 | ||
ECM-A3H-C*060(□60) | 3000 | KS2 | ||
ECM-B3M-C*060(□60) | 3000 | KS2 | ||
파나소닉(주) | MSMF(MINAS A6 시리즈) | 3000 | LS3 | |
MHMF(MINAS A6 시리즈) | 3000 | LS3 | ||
MUMA042P1(200V)(MINAS E 시리즈) | 3000 | LS3 | ||
(주)히타치산기시스템 | ADMA 시리즈 | 3000 | KS2 | |
후지전기(주) | GYS(ALPHA5 시리즈) | 3000 | KS2 | |
GYS(ALPHA7 시리즈) | 3000 | KS2 | ||
GYB(ALPHA7 시리즈) | 3000 | KS2 | ||
미쓰비시전기(주) | HG-KR(J4, JN 시리즈) | 3000 | KS2 | |
HG-MR(J4 시리즈) | 3000 | KS2 | ||
HF-KN(JN 시리즈) | 3000 | KS2 | ||
HK-KT_W(□60)(J5 시리즈) | 3000 | KS2 | ||
MM-GKR(센서리스 서보 시리즈) | 3000 | KS2 | ||
HK-KT_4_W(□60)(J5 시리즈) | 3000 | KS2 | ||
HK-MT_VW(□60)(J5 시리즈) | 3000 | KS2 | ||
HK-MT_W(□60)(J5 시리즈) | 3000 | KS2 | ||
(주)야스카와전기 | SGMAV(Σ-V 시리즈) | 3000 | KS2 | |
SGMJV(Σ-V 시리즈) | 3000 | KS2 | ||
SGM7J(Σ-7 시리즈) | 3000 | KS2 | ||
SGM7A(Σ-7 시리즈) | 3000 | KS2 | ||
Allen Bradley/Rockwell Automation | TLP-A070-040 | 3000 | KS2 | |
TLP-B070-040 | 3000 | KS2 | ||
500 | FANUC CORPORATION | βiS 1/6000-B | 6000 | KS2 |
βiS 1/6000HV-B | 6000 | KS2 | ||
550 | FANUC CORPORATION | βiS 1.5/6000-B | 6000 | KS2 |
βiS 1.5/6000HV-B | 6000 | KS2 |
모터 용량(W) | 제조사명 | 타입 | 정격 회전 속도(r/min) | 플랜지 타입 |
600 | CKD NIKKI DENSO CO., LTD. | NA80 시리즈 | 3000 | MS2 |
시바우라기계(주) | VLBSV-ZA(3000min-1) | 3000 | MS2 | |
TAMAGAWA SEIKI CO., LTD. | TS4613,TSM3303,TSM4303 | 3000 | MS2 | |
750 | 오므론(주) | G 시리즈 R88M-G(실린더 타입 3000r/min) | 3000 | MS3 |
G5 시리즈 R88M-K(실린더 타입 3000r/min AC100V·AC200V) | 3000 | MS3 | ||
1S 시리즈 R88M-1M(3000r/min AC200V) | 3000 | MS3 | ||
(주)키엔스 | SV 시리즈 | 3000 | MS2 | |
SV2 시리즈 | 3000 | MS2 | ||
Kinco | SMC(G2 시리즈) | 3000 | MS2 | |
SMC(G1 시리즈) | 3000 | MS2 | ||
산요전기(주) | R2AA08(R 시리즈·R2·□80·AC200V) | 3000 | MS1 | |
R5AA08(R 시리즈·R5·□80·AC200V) | 3000 | MS1 | ||
R1AA08(R 시리즈·R1·□80·AC200V) | 3000 | MS1 | ||
GAM1A8(G 시리즈·G1·□80·AC200V) | 3000 | MS1 | ||
GAM2A8(G 시리즈·G2·□80·AC200V) | 3000 | MS1 | ||
CKD NIKKI DENSO CO., LTD. | NA80 시리즈 | 3000 | MS2 | |
TAMAGAWA SEIKI CO., LTD. | TS4614,TSM3304,TSM4304 | 3000 | MS2 | |
델타전자(주) | ECMA-C*08(□80) | 3000 | MS2 | |
ECMA-C-H | 3000 | MS2 | ||
ECM-A3L-C*080(□80) | 3000 | MS2 | ||
ECM-A3H-C*080(□80) | 3000 | MS2 | ||
ECM-B3M-C*080(□80) | 3000 | MS2 | ||
파나소닉(주) | MSMF(MINAS A6 시리즈 □80mm 이하) | 3000 | MS3 | |
MHMF(MINAS A6 시리즈 □80mm 이하) | 3000 | MS3 | ||
후지전기(주) | GYS(ALPHA7 시리즈) | 3000 | MS1 | |
GYB(ALPHA7 시리즈) | 3000 | MS2 | ||
미쓰비시전기(주) | HG-KR(J4, JN 시리즈) | 3000 | MS2 | |
HG-MR(J4 시리즈) | 3000 | MS2 | ||
HK-KT_W(□80)(J5 시리즈) | 3000 | MS2 | ||
MM-GKR(센서리스 서보 시리즈) | 3000 | MS2 | ||
HK-MT_VW(□80)(J5 시리즈) | 3000 | MS2 | ||
HK-MT_W(□80)(J5 시리즈) | 3000 | MS2 | ||
(주)야스카와전기 | SGMAV(Σ-V 시리즈) | 3000 | MS2 | |
SGMJV(Σ-V 시리즈) | 3000 | MS2 | ||
SGM7J(Σ-7 시리즈) | 3000 | MS2 | ||
SGM7A(Σ-7 시리즈) | 3000 | MS2 | ||
SGMXJ(Σ-X 시리즈) | 3000 | MS2 | ||
SGMXA(Σ-X 시리즈) | 3000 | MS2 | ||
Allen Bradley/Rockwell Automation | TLP-A090-075 | 3000 | MS2 | |
TLP-B090-075 | 3000 | MS2 |
선정 순서
고강성 감속기는 다음 순서로 선정할 수 있습니다. 자세한 내용은 카탈로그를 다운로드 하십시오.
- 1 사용 조건에서 출력 축 측에 가해지는 평균 부하 토크의 산출
- 2-1 평균 출력 회전 속도 산출
- 2-2 감속비 결정
- 2-3 평균 입력 회전 속도 산출
- 2-4 최고 입력 회전 속도 산출
- 3 사용 조건이 성능 표의 값을 충족하는지 확인
- 4 서 사용할 모터를 선정하고 장착 가능한 모터 장착 플랜지 타입을 선택한다.
- 5 감속기 수명 시간 산출
모터 장착
- 입력축 조인트를 돌려 입력축 조인트 체결 볼트의 머리를 플랜지 상부의 입력축 조인트 체결용 렌치 구멍에 맞춥니다.
- 입력축 조인트 인로(Spigot)부 및 모터 출력축의 방청제나 오일 등을 닦아냅니다.
- 모터를 감속기 본체에 삽입합니다.
※부시(BUSH)가 있는 경우는 부시(BUSH)의 절삭과 입력축 조인트의 절삭 위치를 그림 1과 같이 맞추십시오.
또한, 모터축에 키 홈이 있는 경우는 부시(BUSH)의 절삭과 키 홈의 위치를 그림 2와 같이 맞추십시오. - 모터와 감속기의 플랜지부를 아래 표에 기재된 모터 장착 볼트의 조임 토크로 체결합니다.
- 입력축 조인트 체결 볼트를 아래 표에 기재된 조임 토크로 체결합니다. ※입력축 조인트에 플랜지 타입 대응축을 삽입하지 않은 상태에서 체결 볼트를 조이지 마십시오.
- 입력축 조인트 체결용 렌치 구멍에 부속품인 고무캡을 장착합니다.

그림 1 키 홈 없음

그림 2 키 홈 있음
볼트 크기 | 조임 토크(N·m) |
M3 | 1.6 |
M4 | 4.4 |
M5 | 8.3 |
M6 | 14.2 |
【참고】
볼트의 강도 구분(JIS B 1051)은 12.9인 경우로 한다.


입력축 조인트 체결 볼트의 조임 토크(참고값)
볼트 크기 | 조임 토크(N·m) |
M4 | 5.4 |
M5 | 10.8 |
설치 방법
- ● 진동이 없는 기계 가공된 평면에 볼트로 단단히 조여 주십시오.
- ● 볼트는 아래 표에 나타내는 조임 토크로 단단히 조여 주십시오.
- ● 기초가 나쁘거나 설치면이 평면이 아닐 경우, 운전 중에 진동이 발생하여 감속기 수명을 단축시킬 수 있습니다.
- ● 설치면의 평면도는 0.1mm 이하가 되도록 하십시오.

볼트 크기 | 조임 토크(N·m) | |
장치 측 피동축 체결 볼트 | 설치 고정 볼트 | |
M4 | 5.4 | - |
M5 | 10.8 | 8.3 |
M6 | - | 14.2 |
M8 | - | 29.4 |
【참고】
볼트의 강도 구분(JIS B 1051)은 12.9인 경우로 한다.