Voltageand CertificationCode | Description | Voltage/Frequency | Compatible Standard |
---|---|---|---|
NN | StandardVoltage(SameasJapaneseDomesticType) | 200V/50Hz、200V/60Hz、220V/60Hz | UL・CE・CCC |
WN | StandardVoltage(SameasJapaneseDomesticType)HighVoltage(400VClass)(SameasJapaneseDomesticType) | 380V/50Hz、400V/50Hz、400V/60Hz、440V/60Hz | UL・CE・CCC |
KN | Special voltage (dual voltage) South Korea and Taiwan | 220V/60Hz、380V/60Hz | UL・CE・CCC |
CN | Special voltage (dual voltage) China | 220V/50Hz、230V/50Hz、380V/50Hz | UL・CE・CCC |
DN | Special voltage (dual voltage) China, South Korea and Taiwan | 220V/50Hz、220V/60Hz、380V/50Hz、380V/60Hz | UL・CE・CCC |
EN | Special voltage Europe and North America | 415V/50Hz、440V/50Hz、480V/60Hz | UL・cUL・CE・CCC |
UN | Special voltage (dual voltage) North America and Europe | 230V/60Hz、460V/60Hz、400V/50Hz | UL・cUL・CE・CCC |
AN | Special voltage (dual voltage) North America and Europe | 208V/60Hz、230V/60Hz、460V/60Hz、400V/50Hz | UL・cUL・CE・CCC |
MA | Special voltage Canada | 575V/60Hz | UL・cUL |
Machines to be exported to Europe require "CE marking."
It is obligated to conform to the EC Directive for CE marking
In principle, certification of conformity to the EC Directive requires conformity to the EN standard.
EC Directive | Low Voltage Directive 2014/35/EU |
EN standard | EN60034-1 (provision for motors in general) |
Ecodesign Directive Power Loss Data(Commission Regulation(EU)2019/1781)
Target Models:3-Phase Induction Gearmotor 0.2kW to 2.2kW
Efficiency class:IE2(0.2kW to 0.4kW)、IE3(0.75kW to 2.2kW)