Downloads
Various data is
available for download.
Various data such as catalogs of high stiffness reducers can be downloaded from the following.
Note that your personal information will be required.
Performance table

Moment of inertia (input shaft equivalent)


Dimensional diagrams
DGS030F

DGS030J

*Please check the catalog for external dimensions of other models.
CAD data
Frame Size 010
Output shaft type | Motor Mounting Flange Type | Option | 2D(PDF) | 2D(DXF) | 3D(STEP) |
---|---|---|---|---|---|
F: Flange shaft | HS1 | DXF | 3D | ||
HS3 | DXF | 3D | |||
HS6 | DXF | 3D | |||
KS1 | DXF | 3D | |||
KS2 | DXF | 3D | |||
KS3 | DXF | 3D | |||
KS5 | DXF | 3D | |||
KS7 | DXF | 3D | |||
J: Straight shaft | HS1 | DXF | 3D | ||
U1 (With Key Groove・Shaft End Tapping) | DXF | 3D | |||
HS3 | DXF | 3D | |||
U1 (With Key Groove・Shaft End Tapping) | DXF | 3D | |||
HS6 | DXF | 3D | |||
U1 (With Key Groove・Shaft End Tapping) | DXF | 3D | |||
KS1 | DXF | 3D | |||
U1 (With Key Groove・Shaft End Tapping) | DXF | 3D | |||
KS2 | DXF | 3D | |||
U1 (With Key Groove・Shaft End Tapping) | DXF | 3D | |||
KS3 | DXF | 3D | |||
U1 (With Key Groove・Shaft End Tapping) | DXF | 3D | |||
KS5 | DXF | 3D | |||
U1 (With Key Groove・Shaft End Tapping) | DXF | 3D | |||
KS7 | DXF | 3D | |||
U1 (With Key Groove・Shaft End Tapping) | DXF | 3D |
Frame Size 030
Output shaft type | Motor Mounting Flange Type | Option | 2D(PDF) | 2D(DXF) | 3D(STEP) |
---|---|---|---|---|---|
F: Flange shaft | HS6 | DXF | 3D | ||
KS1 | DXF | 3D | |||
KS2 | DXF | 3D | |||
KS3 | DXF | 3D | |||
KS5 | DXF | 3D | |||
KS7 | DXF | 3D | |||
LS3 | DXF | 3D | |||
J: Straight shaft | HS6 | DXF | 3D | ||
U1 (With Key Groove・Shaft End Tapping) | DXF | 3D | |||
KS1 | DXF | 3D | |||
U1 (With Key Groove・Shaft End Tapping) | DXF | 3D | |||
KS2 | DXF | 3D | |||
U1 (With Key Groove・Shaft End Tapping) | DXF | 3D | |||
KS3 | DXF | 3D | |||
U1 (With Key Groove・Shaft End Tapping) | DXF | 3D | |||
KS5 | DXF | 3D | |||
U1 (With Key Groove・Shaft End Tapping) | DXF | 3D | |||
KS7 | DXF | 3D | |||
U1 (With Key Groove・Shaft End Tapping) | DXF | 3D | |||
LS3 | DXF | 3D | |||
U1 (With Key Groove・Shaft End Tapping) | DXF | 3D |
Frame Size 050
Output shaft type | Motor Mounting Flange Type | Option | 2D(PDF) | 2D(DXF) | 3D(STEP) |
---|---|---|---|---|---|
F: Flange shaft | KS2 | DXF | 3D | ||
KS6 | DXF | 3D | |||
KS7 | DXF | 3D | |||
LS3 | DXF | 3D | |||
MS1 | DXF | 3D | |||
MS2 | DXF | 3D | |||
MS3 | DXF | 3D | |||
MS4 | DXF | 3D | |||
MS6 | DXF | 3D | |||
MS8 | DXF | 3D | |||
MS9 | DXF | 3D | |||
J: Straight shaft | KS2 | DXF | 3D | ||
U1 (With Key Groove・Shaft End Tapping) | DXF | 3D | |||
KS6 | DXF | 3D | |||
U1 (With Key Groove・Shaft End Tapping) | DXF | 3D | |||
KS7 | DXF | 3D | |||
U1 (With Key Groove・Shaft End Tapping) | DXF | 3D | |||
LS3 | DXF | 3D | |||
U1 (With Key Groove・Shaft End Tapping) | DXF | 3D | |||
MS1 | DXF | 3D | |||
U1 (With Key Groove・Shaft End Tapping) | DXF | 3D | |||
MS2 | DXF | 3D | |||
U1 (With Key Groove・Shaft End Tapping) | DXF | 3D | |||
MS3 | DXF | 3D | |||
U1 (With Key Groove・Shaft End Tapping) | DXF | 3D | |||
MS4 | DXF | 3D | |||
U1 (With Key Groove・Shaft End Tapping) | DXF | 3D | |||
MS6 | DXF | 3D | |||
U1 (With Key Groove・Shaft End Tapping) | DXF | 3D | |||
MS8 | DXF | 3D | |||
U1 (With Key Groove・Shaft End Tapping) | DXF | 3D | |||
MS9 | DXF | 3D | |||
U1 (With Key Groove・Shaft End Tapping) | DXF | 3D |